Бесплатная сборка тренажера.
Доставка в день заказа
Полная гарантия на все тренажеры
Надежные производители
Характеристики беговой дорожки | |
Беговое полотно | коммерческое, многослойное (Habasit ®) |
Вес брутто | 193 кг. |
Вес нетто | 183 кг |
Двигатель | |
Дека | Реверсивная двухсторонняя парафинированная дека - Ultimate DeckTM (D&P, США) толщиной 25мм; |
Измерение пульса | датчики на рукоятках / при помощи кардиопояса |
Кардио программы | да |
Количество программ | 7 |
Консоль | Емкостный 15,6” TFT touch screen |
Максимальная скорость | 20(км/ч) |
Максимальный вес пользователя | 205(кг) |
Мощность двигателя | 4 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 5.5 л.с. |
Питание | 220в |
Размер бегового полотна (Д*Ш) | 153x56 |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 213 x 89 x 147 |
Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 225 х 54 х 96 |
Регулировка нагрузки | |
Система амортизации | эластомеров - 8 (Ultimate Deck SpringTM) |
Страна изготовления | Тайвань |
Тип | электрическая |
Угол наклона | 0-10% |